Special Offer: $500 FREE BET – Luxbet (Tabcorp owned)
Special Offer 2: $450 FREE BET – IASbet (Recommended Bookmaker)
Special Offer 3: $250 FREE BET – Sportsbet (Recommended Bookmaker)
| Finish | No. | Horse | Trainer | Jockey | Margin | Bar. | Weight | Starting Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MARSEILLE ROULETTE | Gai Waterhouse | Tommy Berry | 12 | 56.5kg | $8 | ||
| 2 | 4 | FUERZA | Bjorn Baker | James McDonald | 0.1L | 6 | 56.5kg | $3.10F | |
| 3 | 3 | DIRECT CHARGE | Robbie Laing | Glyn Schofield | 2.1L | 4 | 56.5kg | $6.50 | |
| 4 | 14 | SWEET KISS | Gary Nickson | Jason Collett | 2.9L | 1 | 54.5kg | $7 | |
| 5 | 9 | STANDARD BEARER | Noel Mayfield-Smith | Jay Ford | 3.4L | 9 | 56.5kg | $13 | |
| 6 | 10 | DEVIL IN A DRESS | Kris Lees | Christian Reith | 5.2L | 8 | 54.5kg | $5.50 | |
| 7 | 2 | CANNYZING | Harold Norman | Ms Kathy O’Hara | 5.4L | 2 | 56.5kg | $20 | |
| 8 | 5 | HARRY HOTSPUR | Kim Waugh | Corey Brown | 7.7L | 5 | 56.5kg | $61 | |
| 9 | 8 | METICULOUSLY | Matthew Dale | Peter Robl | 7.8L | 11 | 56.5kg | $18 | |
| 10 | 12 | RACINGFOR DIAMONDS | David Pfieffer | Sam Clipperton (a) | 8.4L | 13 | 54.5kg | $26 | |
| 11 | 1 | AWAREWOLF | Bjorn Baker | Brenton Avdulla | 8.6L | 14 | 56.5kg | $71 | |
| 12 | 11 | LITTLE MISS CHELSY | Tom Wilson | Blake Spriggs (a) | 10.1L | 7 | 54.5kg | $201 | |
| 13 | 13 | SNAPPY DIAMOND | John Nisbet | Ms Kayla Nisbet (a) | 11.6L | 3 | 54.5kg | $201 | |
| 14 | 6 | LAD ABOUT TOWN | Kerry Parker | Rod Quinn | 12.9L | 10 | 56.5kg | $151 | |
| 17 | KISS ME GOODBYE | Gerald Ryan | Ronnie Stewart | 0 | |||||
| 18 | MONSIEUR HUGHES | David Pfieffer | 0 | ||||||
| 15 | EVERAGE | Craig Carmody | Corey Brown | 0 | |||||
| 16 | MR RAINMAKER | Gerald Ryan | Joshua Parr | 0 |



























