| Race 2 – REED PROPERTY GROUP GLASSHOUSE HANDICAP (1400 METRES) |
|---|
| Of $175,000.1st $112,000, 2nd $35,000, 3rd $17,500, 4th $7,000, 5th $3,500 LISTED Quality, Minimum Weight 54kg, Apprentices cannot claim. Field Limit: 18 + 5 EM |
| Horse | Trainer | Hcp Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALMA’S FURY | Tony Gollan | 104 |
| 2 | AUGUSTE | Len Treloar | 74.5 |
| 3 | AVALADYLUCK | Stuart Kendrick | 79.5 |
| 4 | BELIEVE’N’RECEIVE | Matthew Dunn | 78 |
| 5 | BELLTONE | Kelso Wood | 102 |
| 6 | BILLY AUCASH | Brian Smith | 85 |
| 7 | BLACK CASH | Kelly Doughty | 91 |
| 8 | ELLAWISDOM | Trevor Thomas | 87 |
| 9 | ESCOFFIER | Len Treloar | 85 |
| 10 | FACILE TIGRE | Jason McLachlan | 97 |
| 11 | FOREST WAY | Barry A Mitchell | 77 |
| 12 | JACK’S BACK | Kevin Kemp | 83 |
| 13 | JETSET LAD (NZ) | Brian Smith | 91 |
| 14 | LITTLE BROWN HORSE | Kelly Doughty | 88 |
| 15 | MUIR (GB) | Trevor Miller | 99 |
| 16 | NOOGOORA BURR | David J Lawlor | 75 |
| 17 | PHELAN READY | Jason McLachlan | 92 |
| 18 | PLAYITSTRAIGHT | Barry Lockwood | 87 |
| 19 | SALUTER | Robert Heathcote | 87 |
| 20 | SATURN ROCK | Tony Crane | 78 |
| 21 | SCORPIO QUEEN | Kris Lees | 97 |
| 22 | SPITFIRE LADY | Michael Moroney | 83 |
| 23 | STARTSMEUP | Bruce W Hill | 94 |
| 24 | STEEL ZIP | Pat Duff | 96 |
| 25 | THAT’LLBGOOD (NZ) | Paul H Duncan | 76.5 |

























