| Horse | Trainer | Ballot | Weight | Hcp Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAIN (USA) | David Hayes | 1 | 59kg | 117 | |
| 2 | BUDAI (GER) | David Hayes | 20 | 59kg | 100 | |
| 3 | EFFICIENT (NZ) | Robert Hickmott | 22 | 59kg | 112 | |
| 4 | EXTRA ZERO | David Hayes | 18 | 59kg | 100 | |
| 5 | GLASS HARMONIUM (IRE) | Michael Moroney | 6 | 59kg | 115 | |
| 6 | GREEN MOON (IRE) | Robert Hickmott | 12 | 59kg | 103 | |
| 7 | ILLO (GER) | Bart Cummings | 21 | 59kg | 108 | |
| 8 | KING DIAMOND | Peter G Moody | 14 | 59kg | 99 | |
| 9 | LARGO LAD | David Hayes | 19 | 59kg | 100 | |
| 10 | LUCAS CRANACH (GER) | Anthony Freedman | 10 | 59kg | 112 | |
| 11 | MANIGHAR (FR) | Peter G Moody | 7 | 59kg | 110 | |
| 12 | MOURAYAN (IRE) | Robert Hickmott | 5 | 59kg | 110 | |
| 13 | MY BENTLEY (NZ) | Michael Kent | 17 | 59kg | 99 | |
| 14 | PLAYING GOD | Neville Parnham | 4 | 59kg | 108 | |
| 15 | PRECEDENCE (NZ) | Bart Cummings | 9 | 59kg | 107 | |
| 16 | TANBY | Robert Hickmott | 13 | 59kg | 102 | |
| 17 | TULLAMORE (NZ) | Gai Waterhouse | 11 | 59kg | 105 | |
| 18 | ZAVITE (NZ) | Anthony Cummings | 2 | 59kg | 110 | |
| 19 | SOUTHERN SPEED | Leon Macdonald & Andrew Gluyas | 3 | 57kg | 112 | |
| 20 | SANGSTER (NZ) | Trent Busuttin | 8 | 54.5kg | 108 | |
| 21 | STRIKE THE STARS (NZ) | Anthony Cummings | 15 | 54.5kg | 91 | |
| 22 | THATโS THE ONE | Colin & Cindy Alderson | 16 | 54.5kg | 89 |
























