Equinox headlines the final field for the Japan Cup
View the Final Field and Barriers for the 2023 Japan Cup. The Japan Cup will be run on Sunday, 26 November 2023 at Tokyo racecourse.
Time: 5:40pm AEDT
Distance: 1600m
Class: Group 1
Market 💰: View the Odds for the Japan Cup
📺 WATCH THIS RACE LIVE AT 👇
| No | Horse | Trainer | Jockey | Barrier | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Island (JPN) | Mitsumasa Nakauchida | Yuga Kawada | 1 | 54kg |
| 2 | Equinox (JPN) | Tetsuya Kimura | Christophe Lemaire | 2 | 58kg |
| 3 | Titleholder (JPN) | Toru Kurita | Kazuo Yokoyama | 3 | 58kg |
| 4 | Studley (JPN) | Yutaka Okumura | Tom Marquand | 4 | 58kg |
| 5 | Do Deuce (JPN) | Yasuo Tomomichi | Keita Tosaki | 5 | 58kg |
| 6 | Forward Again (JPN) | Eiji Nakano | Hiroto Mayuzumi | 6 | 58kg |
| 7 | Iresine (FR) | Jean-Pierre Gauvin | Marie Velon | 7 | 58kg |
| 8 | Panthalassa (JPN) | Yoshito Yahagi | Yutaka Yoshida | 8 | 58kg |
| 9 | Vela Azul (JPN) | Kunihiko Watanabe | Hollie Doyle | 9 | 58kg |
| 10 | Danon Beluga (JPN) | Noriyuki Hori | Joao Moreira | 10 | 58kg |
| 11 | Trust Kenshin (JPN) | Fumimasa Takahashi | Kiwamu Ogino | 11 | 58kg |
| 12 | Chestnut Coat (JPN) | Ikko Tanaka | Manabu Tanaka | 12 | 58kg |
| 13 | Kurino Megami Ace(JPN) | Mitsuru Ishibashi | Tomohiro Yoshimura | 13 | 56kg |
| 14 | Deep Bond (JPN) | Ryuji Okubo | Ryuji Wada | 14 | 58kg |
| 15 | Shonan Bashitto (JPN) | Naosuke Sugai | Mirco Demuro | 15 | 56kg |
| 16 | Impress (JPN) | Shozo Sasaki | Kosei Miura | 16 | 58kg |
| 17 | Stars on Earth (JPN) | Mizuki Takayanagi | William Buick | 17 | 56kg |
| 18 | Win Erfolg (JPN) | Yasuhiro Nemoto | Nanako Fujita | 18 | 58kg |
























