| Race 8 – 4:50PM CARLTON DRAUGHT-RAILWAY STAKES (1600 METRES) |
|---|
| Of $1,000,000.1st $612,500, 2nd $200,000, 3rd $90,000, 4th $40,000, 5th $20,000, 6th $12,500, 7th $12,500, 8th $12,500 GROUP 1 Quality, Minimum Weight 53kg, Three-Years-Old and Upwards, Apprentices cannot claim. WestSpeed Bonus Track Condition: Good 3 Time: 1:35.59 Last 600m: 0:35.55 Timing Method: Electronic |
| Finish | No. | Horse | Trainer | Jockey | Margin | Bar. | Weight | Starting Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ELITE BELLE | Grant Williams | William Pike | 12 | 53.5kg | $6 | |||
| 2 | 9 | BALMONT GIRL | Paula Wagg | Shaun O’Donnell | 0.75L | 11 | 53kg | $9 | ||
| 3 | 2 | MORIARTY (IRE) | Chris Waller | Nash Rawiller | 0.75L | 15 | 57kg | $19 | ||
| 4 | 3 | SMOKIN’ JOEY | Wez Hunter | Ben Melham | 0.75L | 5 | 56kg | $13 | ||
| 5 | 13 | FUCHSIA BANDANA | Darren Mcauliffe | Jarrad Noske | 1.25L | 9 | 53kg | $12 | ||
| 6 | 10 | BASS STRAIT (NZ) | Neville Parnham | Chris Parnham (a) | 2.25L | 3 | 53kg | $16 | ||
| 7 | 16 | RESPONDENT | Grant Williams | Brad Parnham | 2.25L | 1 | 53kg | $9 | ||
| 8 | 8 | AMORINO | Grant Williams | Shaun Meeres | 2.75L | 2 | 53kg | $26 | ||
| 9 | 1 | THE CLEANER | Mick Burles | Steven Arnold | 3L | 6 | 58kg | $5.50 | ||
| 10 | 6 | IHTSAHYMN | Fred Kersley | Steven Parnham | 3.5L | 8 | 54.5kg | $13 | ||
| 11 | 4 | ALMA’S FURY | Tony Gollan | Michael Rodd | 3.75L | 14 | 55.5kg | $12 | ||
| 12 | 11 | CHESTER ROAD | Adam Durrant | Peter Hall | 4.5L | 13 | 53kg | $31 | ||
| 13 | 15 | RANGER | Adam Durrant | Dom Tourneur | 4.5L | 4 | 53kg | $31 | ||
| 14 | 5 | MR MOET | Adam Durrant | Paul Harvey | 4.75L | 10 | 55.5kg | $9 | ||
| 15 | 14 | PLATINUM ROCKER | Simon A Miller | Peter Knuckey | 11.25L | 7 | 53kg | $18 | ||
| 16 | 12 | FANCY FEET | Shane Quilty | Ryan Hill | 18.25L | 16 | 53kg | $101 | ||
| 19e | MISS ROSE DE LAGO | Simon A Miller | Jason Brown | 7 | ||||||
| 20e | REBELSON | Darren Mcauliffe | 4 | |||||||
| 17e | TRADING DAY | Warren Wilson | Jason Whiting | 12 | ||||||
| 18e | EXPRESS SERVICE | Darren Mcauliffe | 13 |


























