Twenty-seven horses vie for the $1 million Group 1 The Goodwood at Morphettville, led by star mare Amelia’s Jewel and Sangster Stakes winner Climbing Star.
Gun mares I Am Me and Benedetta, along with Sangster runner-up Learning To Fly, aim for victory.
Bella Nipotina heads to Brisbane, excluding her from the lineup. Weights remain unconfirmed, but Amelia’s Jewel and Climbing Star carry 56.5kg each.
The final field and barrier draw will be disclosed on Tuesday, with room for a maximum of 20 runners plus four emergencies.
Star WA mare Amelia’s Jewel heads the market with betting sites at $4.00 ahead of Oscar’s Fortune at $7.00.
The Goodwood Likely Field
| Horse | Trainer | Jockey |
|---|---|---|
| AMELIA’S JEWEL | SIMON MILLER | |
| ARKANSAW KID | BEN, WILL & JD HAYES | |
| BELLA NIPOTINA | CIARON MAHER | |
| BENEDETTA | JASON WARREN | Jamie Kah |
| CLIMBING STAR | PHILLIP STOKES | |
| DANISH FORTUNE | DARREN MCLEOD | |
| EXTREMELY LUCKY | WILL CLARKEN & NIKI O’SHEA | |
| GENERAL BEAU | MATTHEW ELLERTON | |
| GREY RIVER | JON O’CONNOR | |
| GRINZINGER PRINCE | CODY REARDON | |
| I AM ME | CIARON MAHER | |
| IT’SOURTIME | DANNY O’BRIEN | |
| JIGSAW | CINDY ALDERSON | |
| JOHNNY ROCKER | NICK RYAN | |
| KARACASU | RICHARD & CHANTELLE JOLLY | |
| KING OF SPARTA | PETER & PAUL SNOWDEN | |
| LEARNING TO FLY | ANNABEL NEASHAM | |
| MASTER EIGHT | RICHARD & CHANTELLE JOLLY | |
| OSCAR’S FORTUNE | DION LUCIANI | |
| RUBAMOS | AARON BAIN & NED TAYLOR | |
| SAVANNAH CLOUD | PHILLIP STOKES | |
| SGHIRRIPA | SHANE & CASSIE OXLADE | |
| SKYBIRD | MITCHELL FREEDMAN | |
| STRETAN ANGEL | PHILLIP STOKES | |
| VALIDATED | PETER & BELINDA BLANCH | |
| VILANA | JAMES CUMMINGS | |
| WHAT YOU NEED | MICK PRICE & MICHAEL KENT JR |






















