It is Melbourne Cup day and with it some of the countries biggest punters open their wallets and place some huge amounts of money on the race. We take a look at the Big Bets on the 2019 Melbourne Cup as they come in.
The TAB has taken some Big Bets on the race this morning including a $15,000 bet on a $26 chance in the betting.
Todays Big Bets:
$10,000 @ $9 Mer De Glace
$8,000 win / $7,000 place @ $26/$7.25 Master Of Reality
$7,000 @ $8 Finche
$3,500 @ $9.50 Constantinople
$2,500 @ $101 Sound
Other Notable Bets taken:
Cross Counter
$2000 @ $13 {November 3}
$1800 @ $13 {October 25}
$1500 each-way @ $15/$4.50 {October 21}
$1100 @ $13 {November 3}
$1000 @ $14 {November 4} ** two separate bets **
$1000 @ $13 {October 30}
$1000 @ $13 {November 3} ** three separate bets **
$1000 @ $13 {November 4}
$900 @ $13 {November 2}
$800 @ $15 {October 14}
Mer De Glace
$6000 @ $6.50 {November 4}
$4500 @ $6.50 {November 3}
$4000 @ $6.50 {November 3}
$3500 @ $8.50 {November 4}
$3000 @ $8 {November 1}
$3000 @ $6.50 {November 3}
$3000 @ $6.50 {November 4}
$2500 @ $8 {November 2}
$2040 @ $10 {October 27}
$2000 @ $8.50 {November 4}
Master Of Reality
$8000 the win / $7000 the place @ $26/$7.25 {November 5}
$2000 @ $21 {October 30}
$2000 each-way @ $17/$5 {November 2}
$1150 @ $21 {October 30}
$1000 @ $26 {November 4}
$1000 each-way @ $18/$5.25 {October 5}
$1000 each-way @ $18/$5.25 {October 7}
$700 @ $26 {November 4}
$600 @ $17 {October 31}
$500 each-way @ $26/$7.25 {November 4} ** two separate bets **
Mirage Dancer
$6000 @ $9.25 the place {November 4}
$1000 each-way @ $34/$9.25 {November 4}
$1000 each-way @ $18/$5.25 {October 20}
$500 the win / $200 the place @ $34/$9.25 {November 4}
$500 @ $34 {November 4}
$500 each-way @ $26/$7.25 {October 30}
$500 each-way @ $18/$5.25 {October 21}
$400 @ $34 {November 4}
$300 each-way @ $34/$9.25 {November 2}
$300 each-way @ $34/$9.25 {November 4}
Southern France
$3480 @ $23 {November 4}
$3000 @ $26 {November 3}
$1500 @ $26 {November 3}
$1000 each-way @ $51/$13.50 {August 28}
$1000 @ $23 {November 4} ** two separate bets **
$820 @ $23 {November 4}
$700 @ $23 {November 4}
$500 @ $26 {November 3}
$500 @ $23 {November 4}
$400 @ $51 {August 29}
Hunting Horn
$3000 @ $34 {November 2}
$500 @ $41 {November 4}
$344 @ $34 {October 26}
$300 @ $18 {October 28}
$250 @ $34 {November 2}
$200 the win / $500 the place @ $51/$13.50 {October 26}
$200 @ $34 {November 2}
$200 @ $21 {October 29}
$166 @ $26 {October 29}
$150 each-way @ $41/$11 {November 4}
Latrobe
$2000 @ $21 {October 30}
$1000 the win / $1500 the place @ $23/$6.50 {November 4}
$1000 @ $21 {November 4}
$900 @ $26 {October 29}
$600 @ $17 {November 1}
$500 @ $26 {October 27}
$500 @ $26 {November 2}
$500 each-way @ $23/$6.50 {November 4}
$500 @ $23 {November 4}
$500 @ $21 {October 31}
Mustajeer
$4000 the win / $1000 the place @ $21/$6 {October 29}
$3000 the win / $5000 the place @ $17/$5 {November 4}
$2500 each-way @ $17/$5 {October 31}
$2000 the win / $1000 the place @ $26/$7.25 {October 21}
$1500 @ $26 {October 20}
$1500 @ $21 {November 5}
$1140 @ $17 {August 25}
$1000 @ $26 {October 13}
$1000 @ $26 {October 29}
$1000 each-way @ $21/$6 {November 4} ** two separate bets **
Rostropovich
$1000 @ $51 {September 3}
$1000 @ $26 {October 14}
$600 @ $26 {September 14}
$500 @ $101 {November 4}
$250 @ $81 {November 3}
$200 @ $101 {November 4}
$200 @ $81 {November 4}
$200 @ $51 {September 2}
$170 @ $26 {October 19}
$150 each-way @ $51/$13.50 {September 2}
Twilight Payment
$1000 @ $51 {September 13}
$500 the win / $1000 the place @ $51/$13.50 {November 4}
$500 each-way @ $51/$13.50 {November 4}
$500 each-way @ $41/$11 {November 4}
$500 @ $51 {November 3}
$500 @ $41 {November 4}
$250 each-way @ $51/$13.50 {November 4}
$200 the win / $1000 the place @ $101/$26 {November 2}
$200 each-way @ $51/$13.50 {November 4}
$200 @ $51 {September 4}
Finche
$4000 @ $13 {September 25}
$3000 @ $13 {September 28}
$2200 @ $8 {November 4}
$2000 @ $26 {September 7}
$2000 @ $10 {November 3}
$2000 @ $10 {November 4}
$2000 @ $8 {November 4}
$1500 @ $8.50 {November 4}
$1258 @ $10 {November 2}
$1000 @ $10 {November 2}
Prince Of Arran
$1000 @ $21 {November 2}
$1000 each-way @ $19/$5.50 {November 4}
$1000 @ $19 {November 4} ** two separate bets **
$1000 @ $17 {November 3}
$1000 @ $17 {November 4}
$900 @ $17 {November 3}
$800 the win / $200 the place @ $21/$6 {November 2}
$800 @ $19 {November 4}
$500 each-way @ $51/$13.50 {October 9}
$500 each-way @ $51/$13.50 {October 12}
Raymond Tusk
$805 @ $26 {October 27}
$700 @ $21 {November 4}
$500 @ $26 {October 13}
$500 @ $26 {October 27}
$500 the win / $100 the place @ $21/$6 {November 4}
$500 @ $21 {November 3} ** three separate bets **
$500 @ $21 {November 4}
$500 @ $17 {November 2}
$500 @ $17 {November 3}
$400 @ $26 {October 2}
Downdraft
$1150 the win / $250 the place @ $17/$5 {November 2}
$1000 @ $19 {November 4}
$1000 @ $17 {November 2}
$750 @ $21 {November 4}
$700 each-way @ $21/$6 {November 4}
$700 @ $21 {November 3}
$670 @ $17 {November 2}
$500 each-way @ $21/$6 {November 4}
$500 each-way @ $19/$5.50 {November 4}
$150 each-way @ $101/$26 {October 28}
Magic Wand
$1500 @ $19 {November 4}
$1350 @ $21 {November 2}
$1260 the win / $875 the place @ $26/$7.25 {November 2}
$1000 each-way @ $26/$7.25 {November 4}
$600 @ $18 {October 26}
$500 @ $26 {November 2}
$500 @ $26 {November 3}
$500 @ $26 {November 4}
$500 the win / $100 the place @ $21/$6 {November 2}
$400 the win / $200 the place @ $26/$7.25 {November 2}
Neufbosc
$500 @ $51 {August 4}
$280 @ $51 {August 16}
$250 each-way @ $126/$32.25 {November 4}
$200 @ $151 {November 3}
$200 the win / $100 the place @ $151/$38.50 {November 4}
$200 @ $101 {August 29}
$150 each-way @ $51/$13.50 {August 8}
$100 each-way @ $301/$76 {October 30}
$100 each-way @ $201/$51 {November 2}
$100 @ $201 {November 3}
Sound
$2500 @ $101 {November 5}
$250 each-way @ $101/$26 {November 4}
$200 each-way @ $101/$26 {November 1}
$200 each-way @ $101/$26 {November 3}
$150 @ $101 {November 4}
$125 each-way @ $101/$26 {November 1}
$100 the win / $50 the place @ $201/$51 {October 21}
$100 @ $201 {September 14}
$100 each-way @ $101/$26 {November 3} ** two separate bets **
$100 each-way @ $101/$26 {November 4} ** four separate bets **
Surprise Baby
$10,000 @ $26 {October 4}
$4000 @ $4.50 the place {November 4}
$2000 @ $11 {October 29}
$1000 @ $18 {October 4}
$1000 each-way @ $15/$4.50 {November 4}
$1000 @ $15 {November 4} ** two separate bets **
$1000 @ $9 {October 18}
$1000 @ $9 {October 25}
$1000 @ $9 {October 26}
$500 each-way @ $51/$13.50 {March 12}
Constantinople
$5000 @ $9.50 {November 4}
$5000 @ $8 {November 4}
$4600 @ $18 {October 6}
$4500 @ $7 {November 1}
$2500 @ $9.50 {November 4}
$2500 @ $7 {October 25}
$2000 @ $9.50 {November 4} ** two separate bets **
$1600 @ $8.50 {November 4}
$1600 @ $7 {October 31}
$500 @ $51 {August 30}
Il Paradiso
$4000 @ $18 {October 26}
$2000 @ $13 {October 30}
$2000 @ $13 {November 4}
$1685 @ $15 {November 2}
$1400 @ $15 {October 26}
$1000 each-way @ $15/$4.50 {October 29}
$1000 each-way @ $15/$4.50 {November 4}
$1000 @ $15 {October 27}
$1000 @ $15 {November 4}
$681 @ $13 {October 30}
Steel Prince
$1500 each-way @ $71/$18.50 {November 4}
$1500 @ $67 {November 2}
$500 @ $71 {November 4}
$500 each-way @ $26/$7.25 {October 5}
$500 @ $26 {October 12}
$250 @ $34 {October 31}
$250 @ $26 {October 10}
$220 @ $67 {November 3}
$200 each-way @ $71/$18.50 {November 4}
$200 @ $67 {November 2}
The Chosen One
$500 each-way @ $71/$18.50 {November 5}
$250 @ $81 {November 4}
$250 each-way @ $71/$18.50 {November 4}
$250 @ $71 {November 4}
$200 @ $101 {November 2}
$200 the win / $100 the place @ $71/$18.50 {November 4}
$200 @ $51 {October 30}
$200 @ $26 {October 15}
$150 the win / $250 the place @ $71/$18.50 {November 4}
$150 the win / $100 the place @ $71/$18.50 {November 4}
Vow And Declare
$5000 @ $12 {November 4}
$3000 the win / $1000 the place @ $18/$5.25 {October 21}
$2500 @ $12 {November 4}
$2000 each-way @ $12/$3.75 {November 4}
$2000 @ $12 {November 4}
$1500 @ $26 {October 20}
$1000 @ $51 {June 23}
$500 @ $51 {October 3}
$500 @ $51 {October 4}
$100 the win / $900 the place @ $201/$51 {June 8}
Youngstar
$1500 @ $34 {November 4}
$1333 @ $34 {November 3}
$500 each-way @ $101/$26 {October 28}
$500 @ $51 {November 2}
$500 each-way @ $34/$9.25 {November 4} ** two separate bets **
$500 @ $34 {November 3}
$500 @ $34 {November 4} ** two separate bets **
$300 @ $51 {November 2}
$250 each-way @ $34/$9.25 {November 4}
$250 the win / $100 the place @ $34/$9.25 {November 3}































