| Race 4 – 2:35PM SYDNEY CITY TOYOTA HANDICAP (1200 METRES) |
|---|
| Of $85,000.1st $48,750, 2nd $16,750, 3rd $8,350, 4th $4,150, 5th $2,000, 6th $1,000, 7th $1,000, 8th $1,000, 9th $1,000, 10th $1,000, Starter Subsidy $200 BenchMark 80, Handicap, Minimum Weight 54kg, Three-Years-Old and Upwards, Apprentices can claim. BOBS Bonus available: $20,000Track Condition:ย Deadย Time:ย 1:09.55ย Last 600m:ย 0:35.43ย INTERIM RESULTS |
[include file=”inpost_adrotator.php”]
| Finish | No. | Horse | Trainer | Jockey | Margin | Bar. | Weight | Starting Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ANGEL BEE (NZ) | Michael, Wayne & John Hawkes | Tommy Berry | 6 | 54kg | $17 | |||
| 2 | 11 | MAXIMILIAN | Bart & James Cummings | Peter Robl | 0.8L | 4 | 54.5kg | $12 | ||
| 3 | 3 | SHELFORD | John O’Shea | Nicholas Hall | 1.3L | 11 | 58kg | $7 | ||
| 4 | 4 | WINDSWEPT | Gerald Ryan | Brenton Avdulla | 1.4L | 12 | 57.5kg | $11 | ||
| 5 | 10 | ROCK MAGIC | Paul Messara | Joshua Parr | 2.7L | 10 | 55kg | $11 | ||
| 6 | 2 | FIELD MARSHALL | Chris Waller | Nash Rawiller | 4.1L | 9 | 58kg | $2.05F | ||
| 7 | 9 | ONEMORE EIGHTMORE | Bob Milligan | Tim Clark | 4.2L | 13 | 55kg | $31 | ||
| 8 | 14 | FURIOUS JET | Lee Curtis | Glyn Schofield | 5.1L | 5 | 54kg | $16 | ||
| 9 | 1 | JOKU | Jim Litt | Lester Graceย (a3/52kg) | 5.3L | 1 | 60kg (cd 57kg) | $101 | ||
| 10 | 12 | CHAMPOLLION | Peter Snowden | Christian Reith | 6.8L | 2 | 54kg | $41 | ||
| 11 | 7 | NET WORTH | Mitch Newman | Blake Shinn | 8.2L | 7 | 56kg | $81 | ||
| 12 | 5 | DESTRUCTION | John P Thompson | Hugh Bowman | 9.2L | 8 | 56.5kg | $31 | ||
| 13 | 8 | VALDHEZ (NZ) | Kim Waugh | Nathan Berry | 13L | 3 | 56kg | $31 | ||
| 6 | DUKE ALBERT | Terry Robinson | John Kissickย (a3/54kg) | 0 |



























