Special Offer: $500 FREE BET – Luxbet (Tabcorp owned)
Special Offer 2: $300 FREE BET – Bookmaker.com.au (Australian Owned)
Special Offer 3: $500 FREE BET – Sportsbet.com.au (Recommended Bookmaker)
| Finish | No. | Horse | Trainer | Jockey | Margin | Bar. | Weight | Starting Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SHAHWARDI (FR) | Alain de Royer Dupre | Kerrin McEvoy | 13 | 56kg | $15 | ||
| 2 | 9 | EXCLUDED (NZ) | Robert Hickmott | Craig Williams | 1L | 9 | 54kg | $7 | |
| 3 | 8 | EXCEPTIONALLY (NZ) | Terry & Karina O’Sullivan | Dean Yendall | 2.5L | 15 | 54kg | $7.50 | |
| 4 | 3 | IRONSTEIN | Gerald Ryan | Brenton Avdulla | 2.6L | 5 | 56kg | $12 | |
| 5 | 11 | SILENT SURROUND | William Smart | Timothy Bell | 2.8L | 1 | 54kg | $81 | |
| 6 | 1 | PRECEDENCE (NZ) | Bart Cummings | Steven Arnold | 4.3L | 6 | 58kg | $15 | |
| 7 | 2 | GATEWOOD (GB) | John Gosden | Corey Brown | 5.3L | 4 | 56kg | $4F | |
| 8 | 12 | I’M JAKE (NZ) | David Brideoake & David Feek | Ben Melham | 7.05L | 11 | 54kg | $51 | |
| 9 | 7 | REUBEN PERCIVAL (NZ) | Gai Waterhouse | Chris Munce | 7.15L | 10 | 54.5kg | $14 | |
| 10 | 6 | DANCE WITH HER | David Brideoake & David Feek | Dwayne Dunn | 8.9L | 7 | 55kg | $14 | |
| 11 | 5 | BIANMICK | Michael Brady | Darren Gauci | 9.1L | 14 | 55.5kg | $12 | |
| 12 | 15 | RED EYE SPECIAL (NZ) | Michael Moroney | Michael Walker | 12.1L | 2 | 54kg | $101 | |
| 13 | 10 | MR O’CEIRIN (NZ) | Ciaron Maher | Glen Boss | 14.35L | 12 | 54kg | $9 | |
| 14 | 13 | BUDAI (GER) | David Hayes | Steven King | 14.45L | 3 | 54kg | $151 | |
| 15 | 14 | GUNS AT FIVE (NZ) | Peter G Moody | Luke Nolen | 22.45L | 8 | 54kg | $31 | |
| 16 | 16 | AULD BURNS (GB) | David Hayes | Nicholas Hall | 32.45L | 16 | 54kg | $71 |


























