View the Final Field and Barriers for the 2026 Golden Slipper. The Golden Slipper will be run on Saturday, 21 March 2026 at Rosehill racecourse.
Time: 4:35pm AEDT
Distance: 1200m
Class: Group 1
Market ๐ฐ: View the Odds for the Golden Slipper
๐บ WATCH THIS RACE LIVE AT ๐
Golden Slipper Field
| No | Horse | Trainer | Jockey | Barrier | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIREBALL | Chris Waller | James McDonald | 7 | 56.5kg |
| 2 | CLOSER TO FREE | Danny O’Brien | Ms Jamie Melham | 17 | 56.5kg |
| 3 | GUEST HOUSE | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | Zac Lloyd | 10 | 56.5kg |
| 4 | WARWOVEN | Bjorn Baker | Ms Rachel King | 14 | 56.5kg |
| 5 | PARADOXIUM | Bjorn Baker | Jason Collett | 18 | 56.5kg |
| 6 | STRETAN RULER | Phillip Stokes | Chad Schofield | 13 | 56.5kg |
| 7 | ZAMBALES | Anthony & Sam Freedman | Nash Rawiller | 6 | 56.5kg |
| 8 | MUSIC TIME | Gratz Vella | Pierre Boudvillain | 8 | 56.5kg |
| 9 | CAMPIONE DโITALIA | Chris Waller | Damian Lane | 4 | 56.5kg |
| 10 | HIDRIX | Chris Waller | Kerrin McEvoy | 1 | 56.5kg |
| 11 | INCOGNITO | Michael Freedman | Tommy Berry | 16 | 56.5kg |
| 12 | STREISAND | Clinton McDonald | Ben Melham | 11 | 54.5kg |
| 13 | SPICY MISS | Ciaron Maher | Craig Newitt | 5 | 54.5kg |
| 14 | CHAYAN | Annabel & Rob Archibald | Craig Williams | 12 | 54.5kg |
| 15 | SHIKI | Gai Waterhouse & Adrian Bott | Regan Bayliss | 9 | 54.5kg |
| 16 | PEMBREY | Tony Gollan | Tim Clark (late alt) | 19 | 54.5kg |
Golden Slipper Odds

























