Special Offer: $500 FREE BET – Luxbet (Tabcorp owned)
Special Offer 2: $250 FREE BET – IASbet (Recommended Bookmaker)
Special Offer 3: $250 FREE BET – Sportsbet (Recommended Bookmaker)
| Finish | No. | Horse | Trainer | Jockey | Margin | Bar. | Weight | Starting Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SKYERUSH | Guy Walter | Blake Shinn | 5 | 56kg | $14 | ||
| 2 | 7 | RIVA DE LAGO | Chris Waller | Corey Brown | 0.2L | 1 | 55kg | $5 | |
| 3 | 3 | BAGMAN | John O’Shea | James McDonald | 2L | 4 | 56.5kg | $13 | |
| 4 | 1 | MID SUMMER MUSIC | Peter G Moody | Joshua Parr | 2.6L | 7 | 59kg | $8.50 | |
| 5 | 5 | RASPBERRIES | Peter Snowden | Kerrin McEvoy | 2.7L | 3 | 55kg | $6 | |
| 6 | 8 | FAMOUS SEAMUS (NZ) | Noel Mayfield-Smith | Ms Robyn Freeman-Key | 2.8L | 9 | 54kg | $4.60F | |
| 7 | 9 | STRIKE THE STARS (NZ) | Anthony Cummings | Peter Robl | 3L | 8 | 54kg | $12 | |
| 8 | 6 | JULIENAS (IRE) | Gai Waterhouse | Jim Cassidy | 3.2L | 2 | 55kg | $12 | |
| 9 | 10 | SCREAM MACHINE | Jason Coyle | Ms Kathy OโHara | 4.7L | 10 | 54kg | $14 | |
| 10 | 2 | ALL LEGAL | Kevin Moses | Glyn Schofield | 5L | 6 | 56.5kg | $21 |























