View the nominations for the 2021 Village Stakes. The Village Stakes be run on Saturday October 9th at Caulfield racecourse.
Market 💰: View the Odds for the Village Stakes
Nominations:
| Last 10 | Horse | Sex | Age | Trainer | Hcp Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230424x76x | AGE OF CHIVALRY (NZ) | G | 6 | Mathew Ellerton & Simon Zahra | 100 |
| 2 | 47x61x967x | AIM | G | 4 | Peter & Paul Snowden | 94 |
| 3 | 52336×3121 | BELLA NIPOTINA | M | 4 | Ciaron Maher & David Eustace | 99 |
| 4 | 270×321515 | EXPRESS PASS | G | 5 | Nick Ryan | 97 |
| 5 | x6673x8690 | HIGHTAIL | G | 5 | Peter & Paul Snowden | 89 |
| 6 | 120x6025x3 | HOW WOMANTIC | M | 5 | Ciaron Maher & David Eustace | 89 |
| 7 | 6x12x3x53x | ISAURIAN | G | 7 | James Cummings | 102 |
| 8 | 2121x0x8 | KAHMA LASS (NZ) | M | 4 | Jamie Richards | 97 |
| 9 | x341x16811 | LOMBARDO | G | 5 | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | 81 |
| 10 | 11x78x4 | OCEAN BEYOND (NZ) | G | 4 | Daniel Bowman | 75 |
| 11 | 41136020×2 | PANDEMIC | G | 5 | James Cummings | 93 |
| 12 | 31114×9350 | REGARDSMAREE | G | 5 | Nick Ryan | 93 |
| 13 | 9146x243x8 | RIDDLE ME THAT | G | 5 | Matt Laurie | 95 |
| 14 | 19x13638x9 | ROHERYN | G | 6 | James Cummings | 102 |
| 15 | 00x735220x | RUBISAKI | M | 5 | Patrick Payne | 98 |
| 16 | x11476x109 | SANSOM (NZ) | G | 5 | Phillip Stokes | 103 |
| 17 | 576x88619x | STANDOFF | M | 4 | Grant & Peter Dalziel | 69 |
| 18 | 221x1110x4 | WAR CORRESPONDENT | G | 4 | Glenn Stevenson | 80 |
| 19 | 8x26353x56 | WISDOM OF WATER | H | 4 | Annabel Neasham | 90 |





















