4- SPORTINGBET COX PLATE (2040 METRES)
Of $3000000 and $50000 trophies. 1st $1800000 and trophies of $35000 to owner $4800 to trainer $4800 to jockey $5400 to strapper, 2nd $440000, 3rd $220000, 4th $130000, 5th $110000, 6th $100000, 7th $100000, 8th $100000.
For Three-Years-Old and Upwards. Standard Weight for Age. (GROUP 1).
No Allowances for apprentices. Field Limit: 14 + 4 EM
| No | Horse | Trainer | Handicapper Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | ABOUT SQUARE (NZ) | Michael Moroney | |
| 2 | AFFABLE | John P Thompson | |
| 3 | AFSARE (GB) | Luca Cumani | |
| 4 | AIZAVOSKI (IRE) | Elie Lellouche | |
| 5 | ALCOPOP | Jake Stephens | |
| 6 | ALIYANA TILDE | Kerry Parker | |
| 7 | ALL TOO HARD | Michael, Wayne & John Hawkes | |
| 8 | AMERICAIN (USA) | Alain de Royer Dupre | |
| 9 | ATLANTIC JEWEL | Mark Kavanagh | |
| 10 | AULD BURNS (GB) | David Hayes | |
| 11 | AWESOME BRO (NZ) | Leon Corstens | |
| 12 | BALZEUS | Terry & Karina O’Sullivan | |
| 13 | BEATEN UP (GB) | William Haggas | |
| 14 | BISHOPS CASTLE (NZ) | Michael Moroney | |
| 15 | BLACKIE (NZ) | Peter G Moody | |
| 16 | BRAMBLES (NZ) | Peter G Moody | |
| 17 | BRAVE THE WAY | Anthony Cummings | |
| 18 | BROWN PANTHER (GB) | Tom Dascombe | |
| 19 | BUDAI (GER) | David Hayes | |
| 20 | CALLANISH (NZ) | Mick Price | |
| 21 | CLASS IS CLASS (IRE) | Chris Waller | |
| 22 | COMMANDING JEWEL | Leon Corstens | |
| 23 | CRACKERJACK KING (IRE) | Marco Botti | |
| 24 | DANY THE FOX (NZ) | Mick Price | |
| 25 | DECEMBER DRAW (IRE) | Mark Kavanagh | |
| 26 | DOMINANT | Matt Laurie | |
| 27 | DUBOSC (NZ) | Ciaron Maher | |
| 28 | DUNDEEL (NZ) | Murray Baker | |
| 29 | EFFICIENT (NZ) | Robert Hickmott | |
| 30 | EPAULETTE | Peter Snowden | |
| 31 | ETHIOPIA | Pat Carey | |
| 32 | EXTRA ZERO | David Hayes | |
| 33 | FAST CLIP | Gai Waterhouse | |
| 34 | FAT AL | Gai Waterhouse | |
| 35 | FIBRILLATION | Tim Martin | |
| 36 | FICTIONAL ACCOUNT (IRE) | David Hayes | |
| 37 | GATEWOOD (GB) | John Gosden | |
| 38 | GLACIER KING | Peter White | |
| 39 | GLASS HARMONIUM (IRE) | Michael Moroney | |
| 40 | GLENCADAM GOLD (IRE) | Gai Waterhouse | |
| 41 | GREEN BIRDIE (NZ) | Tony Vasil | |
| 42 | GREEN MOON (IRE) | Robert Hickmott | |
| 43 | HAPPY TRAILS | Paul Beshara | |
| 44 | HE’S REMARKABLE (NZ) | Roger James | |
| 45 | HEART OF DREAMS | Mick Price | |
| 46 | ILLO (GER) | Bart Cummings | |
| 47 | INDIANAPOLIS | Gai Waterhouse | |
| 48 | ISOPACH | John P Thompson | |
| 49 | JULIENAS (IRE) | Gai Waterhouse | |
| 50 | KABAYAN | Gai Waterhouse | |
| 51 | KING OF OLYMPIA | Gai Waterhouse | |
| 52 | KING’S ROSE (NZ) | Peter G Moody | |
| 53 | LAMASERY | David Vandyke | |
| 54 | LANDING | Gai Waterhouse | |
| 55 | LESS IS MORE (FR) | David Vandyke | |
| 56 | LIGHTS OF HEAVEN (NZ) | Peter G Moody | |
| 57 | LINTON | John Sadler | |
| 58 | LUCAS CRANACH (GER) | Anthony Freedman | |
| 59 | LUCKY PENNY | Peter Morgan | |
| 60 | MALUCKYDAY (NZ) | Michael, Wayne & John Hawkes | |
| 61 | MANAWANUI | Ron Leemon | |
| 62 | MANIGHAR (FR) | Peter G Moody | |
| 63 | MARKSMANSHIP (IRE) | Robert Hickmott | |
| 64 | MASTER OF HOUNDS (USA) | William Haggas | |
| 65 | MAWINGO (GER) | Anthony Freedman | |
| 66 | MIDAS TOUCH (GB) | Robert Hickmott | |
| 67 | MISS WITH ATTITUDE | Mick Price | |
| 68 | MOLTO BENE | Will Clarken | |
| 69 | MOMENT OF CHANGE | Peter G Moody | |
| 70 | MORE JOYOUS (NZ) | Gai Waterhouse | |
| 71 | MOSHEEN | Robert Smerdon | |
| 72 | MOUDRE | Ciaron Maher | |
| 73 | MOURAYAN (IRE) | Robert Hickmott | |
| 74 | MR CHARD | Dean Lawson | |
| 75 | MR O’CEIRIN (NZ) | Ciaron Maher | |
| 76 | MURCIELAGA | Michael Moroney | |
| 77 | NECHITA | John P Thompson | |
| 78 | NEXTANIX | Kerry Parker | |
| 79 | NIAGARA | Gai Waterhouse | |
| 80 | NICONOISE | David Hayes | |
| 81 | NINTH LEGION | Anthony Cummings | |
| 82 | NIWOT | Michael, Wayne & John Hawkes | |
| 83 | NOW YOU KNOW (NZ) | Danny O’Brien | |
| 84 | OASIS BLOOM | Peter Morgan | |
| 85 | OCEAN PARK (NZ) | Gary Hennessy | |
| 86 | PEAL OF BELLS | Gwenda Markwell | |
| 87 | PEAR TART | John P Thompson | |
| 88 | PIERRO | Gai Waterhouse | |
| 89 | PLANTEUR (IRE) | Marco Botti | |
| 90 | PLAYING GOD | Neville Parnham | |
| 91 | POLISH KNIGHT (NZ) | Michael, Wayne & John Hawkes | |
| 92 | POPLIN (GB) | Michael Moroney | |
| 93 | PRAIRIE STAR (FR) | John Hammond | |
| 94 | PRETTY PINS (NZ) | John P Thompson | |
| 95 | PROISIR | Gai Waterhouse | |
| 96 | PRONTO PRONTO | Jason Warren | |
| 97 | QUEST FOR PEACE (IRE) | Luca Cumani | |
| 98 | RANGIRANGDOO (NZ) | Chris Waller | |
| 99 | REKINDLED INTEREST | Jim Conlan | |
| 100 | RELIABLE MAN (GB) | Alain de Royer Dupre | |
| 101 | REMODEL | Mark Sues | |
| 102 | RIALYA | Lloyd Kennewell | |
| 103 | RICHARD’S KID (USA) | Bob Baffert | |
| 104 | ROCK ‘N’ POP | Gai Waterhouse | |
| 105 | ROSELLO (GER) | Leon Corstens | |
| 106 | SAID COM (NZ) | Chris Waller | |
| 107 | SALOMINA (GER) | Peter Schiergen | |
| 108 | SANAGAS (GER) | Bart Cummings | |
| 109 | SAY NO MORE (NZ) | Paul Duncan | |
| 110 | SEA GALLEON | Colin & Cindy Alderson | |
| 111 | SECRET ADMIRER | Grahame Begg | |
| 112 | SEVILLE (GER) | Robert Hickmott | |
| 113 | SHAHWARDI (FR) | Alain de Royer Dupre | |
| 114 | SHAMEXPRESS (NZ) | Danny O’Brien | |
| 115 | SHANGHAI WARRIOR | Pat Hyland | |
| 116 | SHENZHOU STEEDS (NZ) | Michael Moroney | |
| 117 | SHOOT OUT | Chris Waller | |
| 118 | SIDE GLANCE (GB) | Andrew Balding | |
| 119 | SINCERO | Stephen Farley | |
| 120 | SIR TIME KEEPER (NZ) | Graeme Nicholson | |
| 121 | SNEAK A PEEK (ITY) | Peter G Moody | |
| 122 | SO SWIFT | Bill & Symon Wilde | |
| 123 | SOFT SAND | Colin Little | |
| 124 | SOLZHENITSYN (NZ) | Robert Heathcote | |
| 125 | SOMEPIN ANYPIN (NZ) | Gary Portelli | |
| 126 | SOUTHERN SPEED | Leon Macdonald & Andrew Gluyas | |
| 127 | SRI PUTRA (GB) | Roger Varian | |
| 128 | STAINER (NZ) | John P Thompson | |
| 129 | STRAWBERRY BOY | Gai Waterhouse | |
| 130 | STRENGTH | John P Thompson | |
| 131 | SUMARAND | Gai Waterhouse | |
| 132 | SYSMO (FR) | Tony McEvoy | |
| 133 | TAGUS | John P Thompson | |
| 134 | TANBY | Robert Hickmott | |
| 135 | THAT’S THE ONE | Colin & Cindy Alderson | |
| 136 | THE CLEANER | Mick Burles | |
| 137 | THE GREAT SNOWMAN (NZ) | Gai Waterhouse | |
| 138 | TOKUGAWA | Leon Corstens | |
| 139 | TROPHIES | John P Thompson | |
| 140 | TULLAMORE (NZ) | Gai Waterhouse | |
| 141 | UNDER THE SUN (NZ) | Gai Waterhouse | |
| 142 | UNDERESTIMATION | Dean Lawson | |
| 143 | UNUSUAL SUSPECT (USA) | Michael Kent | |
| 144 | VAL CHAMP (ARG) | Anthony Freedman | |
| 145 | VOILA ICI (IRE) | Peter G Moody | |
| 146 | WALL STREET (NZ) | Michael Moroney | |
| 147 | WATERFORD HILL | Leon Corstens | |
| 148 | WESTERN SYMBOL (NZ) | Gai Waterhouse | |
| 149 | WILD AND PROUD | Gai Waterhouse | |
| 150 | WINCHESTER (USA) | John Sadler | |
| 151 | YOSEI | Stuart Webb | |
| 152 | YOUR SONG | Anthony Cummings | |
| 153 | ZABEELIONAIRE (NZ) | Leon Corstens | |
| 154 | ZACK HALL (FR) | Mikel Delzangles | |
| 155 | ZEPHYRON (NZ) | Greg Eurell |

























