What's gambling really costing you?
Set a deposit limit.

Cox Plate results – 2015

View the full race results for the 2015 Cox Plate.

Race 9 – 5:40PM William Hill Cox Plate (2040 METRES)
Of $3,000,000.1st $1,800,000, 2nd $440,000, 3rd $220,000, 4th $130,000, 5th $110,000, 6th $100,000, 7th $100,000, 8th $100,000 GROUP 1
Standard Weight for Age, Three-Years-Old and Upwards, Apprentices cannot claim.

Track Condition: Good 3 Time: 2:02.98 Last 600m: 0:35.64 Timing Method: Electronic INTERIM RESULTS

Official Comments: Time is track record.

 

Finish No. Horse Trainer Jockey Margin Bar. Weight Starting Price
1 14 WINX Chris Waller Hugh Bowman 1 55.5kg $4.60F
2 1 CRITERION (NZ) David Hayes & Tom Dabernig Michael Walker 4.75L 7 59kg $6
3 13 HIGHLAND REEL (IRE) Aidan O’Brien Ryan Moore 5.5L 4 56kg $8
4 7 PORNICHET (FR) Gai Waterhouse Kerrin McEvoy 9L 11 59kg $61
5 4 HARTNELL (GB) John O’Shea James McDonald 10.25L 3 59kg $16
6 2 FAWKNER Robert Hickmott Damien Oliver 10.45L 14 59kg $21
7 6 THE CLEANER Mick Burles Noel Callow 10.55L 2 59kg $18
8 10 GAILO CHOP (FR) Antoine de Watrigant Brad Rawiller 12.55L 8 59kg $21
9 12 PREFERMENT (NZ) Chris Waller Nash Rawiller 12.65L 9 57.5kg $14
10 3 HAPPY TRAILS Paul Beshara Mark Zahra 13.05L 13 59kg $21
11 8 AROD (IRE) Peter Chapple-Hyam Craig Williams 13.8L 5 59kg $8.50
12 5 MOURINHO Peter Gelagotis Vlad Duric 16.05L 12 59kg $41
13 11 KERMADEC (NZ) Chris Waller Glen Boss 20.3L 10 57.5kg $9
14 9 COMPLACENT John O’Shea James Doyle 35.3L 6 59kg $21
What's gambling really costing you?
For free and confidential support call 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au
Exit mobile version