Finish | No. | Horse | Trainer | Jockey | Margin | Bar. | Weight | Starting Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GINGA DUDE (NZ) | Graeme Boyd | Hugh Bowman | 8 | 59kg | $6 | |
2 | 2 | BOOMING (NZ) | Jeff Lynds | Dwayne Dunn | 1L | 4 | 57.5kg | $21 |
3 | 8 | WARRIOR WITHIN | Bruce W Hill | Timothy Bell (a) | 1.1L | 1 | 54kg | $21 |
4 | 7 | SHAMARDASHING | John P Thompson | Jeff Lloyd | 1.4L | 6 | 54kg | $14 |
5 | 4 | KINNERSLEY | Gai Waterhouse | Chris Munce | 1.6L | 9 | 55.5kg | $5EF |
6 | 6 | WAZN (IRE) | Chris Waller | Brenton Avdulla | 2.8L | 7 | 54.5kg | $5EF |
7 | 15 | MAYTHEHORSEBEMAGIC (NZ) | Michael Moroney | Jay Ford | 3.5L | 15 | 54kg | $10 |
8 | 9 | SPECHENKA | Ben Ahrens | Ryan Wiggins | 4L | 2 | 54kg | $31 |
9 | 5 | HUME (NZ) | Brian Smith | Scott Galloway | 4.1L | 16 | 55kg | $26 |
10 | 14 | ZA MAGIC | Brian Smith | Eddie Wilkinson | 4.3L | 11 | 54kg | $26 |
11 | 11 | MR LIGHT BLUE | Barry Baldwin | Larry Cassidy | 4.8L | 14 | 54kg | $17 |
12 | 3 | ONCE WERE WILD | Gai Waterhouse | Damien Oliver | 5.3L | 13 | 56.5kg | $8.50 |
13 | 18e | LOVES A CHALLENGE | Brian Smith | Jason Taylor | 6.8L | 5 | 54kg | $71 |
14 | 16 | SHEZAHOTSHOT | Kim Craft | Grant Cooksley | 7.3L | 12 | 54kg | $31 |
15 | 12 | ELUSIVE KING | Peter G Moody | Michael Walker | 8.8L | 10 | 54kg | $10 |
16 | 17 | LOVINGTHELIMELIGHT (USA) | Paul Jenkins | Jim Byrne | 10L | 3 | 54kg | $61 |
13 | SAINT ENCOSTA | John P Thompson | Glen Colless | 0 | ||||
10 | RUNDLE | Kelly Purdy | Jason Taylor | 0 |
$500 Matched Deposit
Sign-up and get your first deposit matched with up to $500 in bonus bets*
*Conditions Apply. Excl VIC, NSW, SA & WA. Gamble Responsibly